Bell Schedule 2021/2022
Starting August 9, 2021
Regular Day Schedule (Tuesdays - Fridays) - 7th Grade
Bell Rings at 7:55am
Class | Start | End |
---|---|---|
Advisory | 8:00am | 8:05am |
Period 1 Workhop | 8:07am | 8:47am |
Period 2 | 8:49am | 9:29am |
Period 3 | 9:31am | 10:11am |
Period 4 | 10:13am | 10:53am |
Break | 10:53am | 11:03am |
Period 5 | 11:06am | 11:46am |
Period 6 | 11:48am | 12:28pm |
7th Lunch | 12:28pm | 12:48pm |
Period 7 - FLEX | 1:00pm | 1:35pm |
Period 8 | 1:38pm | 2:18pm |
Period 9 | 2:20pm | 3:00pm |
Early Out Schedule (Mondays) - 7th grade
Bell Rings at 7:55am
Class | Start | End |
---|---|---|
Period 1 Workshop | 8:00am | 8:30am |
Period 2 | 8:32am | 9:02am |
Period 3 | 9:04am | 9:34am |
Period 4 | 9:36am | 10:06am |
Break | 10:06am | 10:16am |
Period 5 | 10:19am | 10:49am |
Period 6 | 10:51am | 11:21am |
7th Lunch | 11:21am | 11:51am |
Advisory | 11:54am | 12:34pm |
Period 8 | 12:36pm | 1:06pm |
Period 9 | 1:08pm | 1:38pm |
Regular Day Schedule (Tuesdays - Fridays) - 8th Grade
Bell Rings at 7:55am
Class | Start | End |
---|---|---|
Advisory | 8:00am | 8:05am |
Period 1 Workshop | 8:07am | 8:47am |
Period 2 | 8:49am | 9:29am |
Period 3 | 9:31am | 10:11am |
Period 4 | 10:13am | 10:53am |
Break | 10:53am | 11:03am |
Period 5 | 11:06am | 11:46am |
Period 6 | 11:48am | 12:28pm |
Period 7 - FLEX | 12:30pm | 1:05pm |
Lunch | 1:05pm | 1:35pm |
Period 8 | 1:38pm | 2:18pm |
Period 9 | 2:20pm | 3:00pm |
Early Out Schedule (Mondays) - 8th grade
Bell Rings at 7:55am
Class | Start | End |
---|---|---|
Period 1 Workshop | 8:00am | 8:30am |
Period 2 | 8:32am | 9:02am |
Period 3 | 9:04am | 9:34am |
Period 4 | 9:36am | 10:06am |
Break | 10:06am | 10:16am |
Period 5 | 10:19am | 10:49am |
Period 6 | 10:51am | 11:21am |
Advisory | 11:23 am | 12:03 pm |
Lunch | 12:03pm | 12:33pm |
Period 8 | 12:36pm | 1:06pm |
Period 9 | 1:08pm | 1:38pm |